24hr Breakdown: 087 059 1111

National Contact Center: +27 86 999 0107

Business Hours: Monday – Friday, 8AM to 5PM

P308

– Asymmetric pattern, with outside for crisp handling and inside for wet conditions, features an optimized gradient rigidity from inside to outside for excellent driving performance on all kinds of roads.
– Tread area featuring wide ribs with continuous un-cut elements provides an ideal condition for increasing rigidity and enhancing grip in acceleration and braking.
– The inner streamline, spiral and blade-shape grooves by computer optimisation, improve the tyre’s wet surface performance greatly.
– Variable pitch alignment, optimized by computer simulation ensures a quiet driving environment.

SIZE RIM TREAD DEPTH
mm
175/70R14 84H 14 8
195/50R15 82V 15 8
195/55R15 85V 15 8
205/60R15 91H 15 8
195/55R16 91V XL 16 8
205/55R16 91V 16 8
215/55ZR16 97W XL 16 8
205/50ZR17 93W XL 17 8
205/50ZR17 RUNFLAT 93W XL 17 8
215/50ZR17 95W XL 17 8
215/50ZR17 RUNFLAT 95W XL 17 8
225/45ZR17 94W XL 17 8
225/45ZR17 RUNFLAT 94W XL 17 8
225/50ZR17 98W XL 17 8
225/55ZR17 101W XL 17 8
235/45R17 97W XL 17 8
235/45ZR17 RUNFLAT 97W XL 17 8
215/35ZR18 84W XL 18 8
225/40ZR18 92W XL 18 8
225/40ZRF18 RUNFLAT 92W XL 18 8
225/45ZR18 95W XL 18 8
225/45ZRF18 RUNFLAT 95W XL 18 8
235/40ZR18 95W XL 18 8
235/40ZR18 RUNFLAT 95W XL 18 8
245/45ZR18 100W XL 18 8
225/35ZR19 88W XL 19 8
225/35ZR19 RUNFLAT 88W XL 19 8
235/35ZR19 92W XL 19 8
235/35ZR19 RUNFLAT 92W XL 19 8
245/35ZR19 93W XL 19 8
245/35ZR19 RUNFLAT 93W XL 19 8
215/65R16 98H 16 7.9
215/70R16 100H 16 8.5
225/70R16 103H 16 8.5
235/60R16 100H 16 7.9
245/70R16 107H 16 8.5
255/70R16 111H 16 8.5
265/70R16 115H XL 16 8.5
215/60R17 96H 17 7.9
215/65R17 99H 17 8.2
225/65R17 102H 17 8.2
235/60R17 102H 17 7.9
235/65R17 104H 17 8.2
265/65R17 112H 17 8.5
235/60R18 107H XL 18 7.9
265/60R18 110H 18 7.9
285/50R20 116V XL 19 7.9

Related products

error: Content is protected !!