| size | rim | tread depth mm | sw mm | od mm | max load kg | max pressure kpa |
| 265/70R16LT HILO XT6 117/114S RWL TL A/T | 16″ | 272 | 784 | 1285/1180 | 350 | |
| 285/50R20LT HILO XT6 119/116S RWL TL A/T | 20″ | 297 | 800 | 1360/1250 | 550 | |
| 265/60R18LT HILO XT6 119/116S RWL TL A/T | 18″ | 272 | 781 | 1360/1250 | 550 | |
| 265/65R18LT HILO XT6 117/114S RWL TL A/T | 18″ | 272 | 807 | 1285/1180 | 450 | |
| 245/70R17LT HILO XT6 114/110S RWL TL A/T | 17″ | 248 | 782 | 1180/1060 | 450 | |
| 235/70R16LT HILO XT6 104/101S RWL TL A/T | 16″ | 240 | 742 | 900/825 | 350 | |
| 265/55R19 HILO XT6 113S XL RWL TL A/T | 19″ | 277 | 775 | 1150 | 340 | |
| 285/60R18LT HILO XT6 118/115S RWL TL A/T | 18″ | 292 | 805 | 1320/1215 | 450 | |
| 245/70R16LT HILO XT6 113/110S RWL TL A/T | 16″ | 248 | 756 | 1150/1060 | 450 | |
| 265/65R17LT HILO XT6 120/117S RWL TL A/T | 17″ | 272 | 782 | 1400/1285 | 550 |




