GRIP200

GRIP200

  • On the outside tread, high-stiffness pattern design increases the cornering force and improving steering capability showing excellent dry performance.
  • Optimized 5-pitch alignment reduces perceived road noise for a more comfortable ride.
  • On the inside tread, high void ratio and flexible tread blocks provide excellent wet performance while enhancing driving comfort.
  • Unique compound formula on the tread can not only increase the grip on the wet ground, but also reduce rolling resistance.
SIZE LOAD INDEX STD. RIM IN TREAD DEPTH MM SECTION WIDTH OVERALL DIA MM MAX LOAD KG MAX PRESSURE UTQG NOISE DB (A) NOISE WET RRC
14 Inch
185/70R14 88H 5.5J 8.0 189 616 560 300 380AA 70 B D D
185/65R14 86H 5.5J 8.0 189 596 530 300 380AA 70 B D D
195/70R14 91T 6.0J 8.0 201 630 615 300 380AA 70 B D C
175/65R14 82H 5.0J 8.0 177 584 475 300 380AA 70 B D D
175/70R14 84H 5.0J 8.0 177 602 500 300 380AA 70 B D D
15 Inch
185/60R15 88H XL 5.5J 8.0 189 603 560 340 380AA 70 B D D
215/70R15 98H 6.5J 8.0 221 683 750 300 380AA 71 B D C
205/60R15 91H 6.0J 8.0 209 627 615 300 380AA 70 B D D
185/65R15 88H 5.5J 8.0 189 621 560 300 380AA 70 B D D
185/60R15 84H 5.5J 8.0 189 603 500 300 380AA 70 B D D
195/50R15 82V 6.0J 8.0 201 577 475 300 380AA 70 B D D
195/55R15 85V 6.0J 8.0 201 595 515 300 380AA 70 B D C
195/60R15 88H 6.0J 8.0 201 615 560 300 380AA 70 B D C
195/65R15 91H 6.0J 8.0 201 635 615 300 380AA 70 B D C
205/70R15 96H 6.0J 8.0 209 669 710 300 380AA 71 B D C
185/55R15 86V XL 6.0J 8.0 194 585 530 340 380AA 70 B D D
16 Inch
215/55ZR16 97W XL 7.0J 8.0 226 642 730 340 380AA 72 B D C
205/55R16 91V 6.5J 8.0 214 632 615 300 380AA 71 B D C
205/60R16 92H 6.0J 8.0 209 652 630 300 380AA 71 B D C
195/55R16 91V XL 6.0J 8.0 201 620 615 340 380AA 71 B D C
225/60R16 98H 6.5J 8.0 228 676 750 300 380AA 71 B D C
17 Inch
205/45ZR17 88W XL 7.0J 8.0 206 616 560 340 380AA 72 B D D
235/45R17 97W XL 8.0J 8.0 236 644 730 340 380AA 72 B D C
225/45ZR17 94W XL 7.5J 8.0 225 634 670 340 380AA 72 B D C
215/45ZR17 91W XL 7.0J 8.0 213 626 615 340 380AA 72 B D C
245/45R17 98W XL 8.0J 8.0 243 652 775 340 380AA 72 B D C
205/50ZR17 93W XL 6.5J 8.0 214 638 650 340 380AA 71 B D D
215/50ZR17 95W XL 7.0J 8.1 226 648 690 340 380AA 72 B D C
215/60R17 96H 6.5J 8.0 221 690 710 300 380AA 71 B D C
225/50ZR17 98W XL 7.0J 8.0 233 658 750 340 380AA 72 B D C
225/55ZR17 101W XL 7.0J 8.0 233 680 825 340 380AA 72 B D C
235/55ZR17 103W XL 7.5J 8.0 245 690 875 340 380AA 72 B D C
205/50ZR17 93W XL 6.5J 8.0 214 638 650 340 380AA 72 B D C
235/60R17 106H XL 7.0J 8.0 240 714 950 300 380AA 72 B D C
18 Inch
235/45ZR18 98W XL 8.0J 8.0 236 669 750 340 380AA 72 B D C
215/35ZR18 84W XL 7.5J 8.0 218 607 500 340 380AA 72 B D C
225/40ZR18 92W XL 8.0J 8.0 230 637 630 340 380AA 72 B D C
235/40ZR18 95W XL 8.5J 8.0 241 645 690 340 380AA 72 B D C
245/40ZR18 97W XL 8.5J 8.0 248 653 730 340 380AA 72 B D C
225/45ZR18 95W XL 7.5J 8.0 225 659 690 340 380AA 72 B D C
245/45R18 100W XL 8.0J 8.0 243 677 800 340 380AA 72 B D C
255/45R18 103W XL 8.5J 8.0 255 687 875 340 380AA 72 B D C
19 Inch
225/35ZR19 88W XL 8.0J 8.0 230 641 560 340 380AA 72 B D C
235/35ZR19 92W XL 8.5J 8.0 241 647 630 340 380AA 72 B D C
215/35R19 85W XL 7.5J 8.0 218 633 515 340 380AA 72 B D C
20 Inch
245/45R20 103W XL 8.0 J 8.0 243 728 875 340 380AA 72 B D C