24hr Breakdown: 087 059 1111

National Contact Center: +27 86 999 0107

Business Hours: Monday – Friday, 8AM to 5PM

GENESYS XP1

– A finely divided tread pattern, corresponding to each division of
the steel ensures fantastic road grip performance in wet conditions
and improves driving safety.
– Silicon formula optimizes tread stiffness, giving excellent wear and
lowers rolling resistance.
– The cut resistant tread reduces the possibility of irregular tread wear.

size rim tread depth sw od max load max pressure
mm mm mm kg kpa
155/65R13 73T 13 6.6 157 532 365 300
155/65R13 73S 13
155/70R13 75T 13 7.5 157 548 387 300
155/80R13 79T 13 7.5 157 578 437 300
165/65R13 77T 13 7.5 170 544 412 300
165/70R13 79T 13 7.5 170 562 437 300
165/80R13 83T 13 7.5 165 594 487 300
175/60R13 75T 13
175/60R13 77H 13 7.5 177 540 412 300
175/70R13 82T 13 7.5 177 576 475 300
185/70R13 86T 13 7.5 189 590 530 300
155/65R14 75S 14
165/60R14 75H 14 7.5 170 554 387 300
165/65R14 79T 14 7.5 170 570 437 300
165/70R14 81T 14 7.5 170 588 462 300
175/65R14 82H 14 7.5 177 584 475 300
175/65R14 82T 14
175/65R14 86T 14
175/70R14 84T 14 7.5 177 602 500 300
185/60R14 82H 14 7.5 189 578 475 300
185/60R14 82T 14
185/65R14 86H 14 7.5 189 596 530 300
185/70R14 88T 14 7.5 189 616 560 300
185/70R14 88H 14 7.5 189 616 560 300
195/60R14 86H 14 7.5 201 590 530 300
195/70R14 91T 14 7.5 201 630 615 300
205/70R14 98T XL 14 7.7 209 644 750
205/75R14 95H WSW 14 7.9 203 664 690 300
175/65R15 84H 15 7.5 177 609 500 300
185/55R15 82V 15 7.7 194 585 475 300
185/60R15 84H 15 7.5 189 603 500 300
185/60R15 88H 15
185/65R15 88T 15
185/65R15 92T 15
185/65R15 88H 15 7.5 189 621 560 300
195/50R15 82V 15 7.7 201 577 475 300
195/55R15 85V 15 7.7 201 595 515 300
195/60R15 88V 15 7.5 201 615 560 300
195/60R15 88H 15 7.5 201 615 560 300
195/65R15 95H 15
195/65R15 91V 15 7.9 209 627 615 300
195/65R15 91H 15 7.9 209 627 615 300
195/70R15 82V 15
205/60R15 91H 15 7.9 209 627 615 300
205/65R15 94V 15 7.9 209 647 670 300
205/65R15 94H 15 7.9 209 647 670 300
205/70R15 96T 15 7.7 209 669 710 300
205/70R15 WSW 96T 15 7.7 209 669 710 300
205/70R15C 96T WSW 15
215/60R15 94H 15 7.9 221 639 670 300
215/65R15 96H 15 7.9 221 661 710 300
215/70R15 98T 15 7.7 221 683 750 300
215/70R15 98H 15
195/50R16 88V 16
195/50R16 89V 16
195/55R16 87V XL 16
195/55R16 91V 16
195/60R16 89V 16
205/45R16 87W XL 16
205/50R16 87V 16 7.9 214 612 545 300
205/50R16 87W 16 7.9 214 612 545 300
205/55R16 91V 16 7.9 214 632 615 300
205/55R16 94V XL 16 7.9 214 632 670 340
205/60R16 92V 16 7.9 209 652 630 300
205/60R16 92H 16 7.9 209 652 630 300
205/65R16 95H 16 7.9 209 672 690 300
215/55R16 97V XL 16 7.9 226 642 730 340
215/60R16 95H 16 7.9 221 664 690 300
225/55ZR16 99W 16
225/60R16 98H 16 7.9 228 676 75O 300
205/40ZR17 84W XL 17
225/55ZR17 101WXL 17
225/35ZR19 88W XL 17

Related products

error: Content is protected !!