24hr Breakdown: 087 059 1111

National Contact Center: +27 86 999 0107

Business Hours: Monday – Friday, 8AM to 5PM

COMFORT II

– Optimized permutation design effectively reduces 5 frequency noise levels.
– Longitudinal/transverse grooves greatly improve drainage and safety resulting in excellent wet surface performance.
– The internal and external asymmetrical shoulder design improves handling and ensures driver comfort.
– Optimized sea-land ratio and steel sheet design prevents stress concentration to improve wear resistance.

SIZE RIM TREAD DEPTH
mm
155/65R13 73T 13 6.7
155/70R13 75T 13 6.7
155/80R13 79T 13 6.7
165/65R13 77T 13 6.7
165/70R13 79T 13 6.7
165/80R13 83T 13 6.7
175/60R13 77H 13 6.7
175/65R13 80T 13 6.7
175/70R13 82T 13 6.7
185/70R13 86T 13 6.7
155/65R14 75H 14 6.7
165/60R14 75H 14 6.7
165/65R14 79H 14 6.7
165/65R14 79T 14 6.7
165/70R14 81T 14 6.7
165/70R14 81H 14 6.7
165/70R14 85TXL 14 6.7
175/65R14 82T 14 6.7
175/65R14 82H 14 6.7
175/65R14 86TXL 14 6.7
175/70R14 84H 14 6.7
175/70R14 88TXL 14 6.7
175/70R14 84T 14 6.7
185/50R14 77V 14 7
185/55R14 80H 14 7
185/60R14 82H 14 6.7
185/65R14 86H 14 6.7
185/70R14 88H 14 6.7
195/60R14 86H 14 7
195/65R14 89H 14 7
195/70R14 91H 14 7
205/60R14 88H 14 7.3
205/70R14 95H 14 7
215/70R14 96H 14 7
145/65R15 72T 15 6.7
155/60R15 74T 15 6.7
165/60R15 77H 15 6.7
165/65R15 81H 15 6.7
175/50R15 75H 15 6.7
175/55R15 77H 15 6.7
175/60R15 81H 15 6.7
175/65R15 84H 15 6.7
185/45R15 75V 15 7
185/55R15 82V 15 7
185/60R15 84H 15 6.7
185/60R15 88HXL 15 6.7
185/65R15 88H 15 6.7
185/65R15 92TXL 15 6.7
195/45R15 82VXL 15 7
195/50R15 82V 15 7
195/55R15 85V 15 7
195/60R15 88V 15 7
195/60R15 88H 15 7
195/65R15 91V 15 7
195/65R15 91H 15 7
195/65R15 95HXL 15 7
205/55R15 88V 15 7.3
205/60R15 91V 15 7.3
205/65R15 94V 15 7.3
205/65R15 94H 15 7.3
205/70R15 96H 15 7
215/65R15 96H 15 7.3
215/70R15 98H 15 7
225/70R15 100H 15 7
175/50R16 77V 16 6.7
185/50R16 81V 16 7
185/55R16 87VXL 16 7
185/60R16 86H 16 6.7
195/45R16 84VXL 16 7
195/50R16 88VXL 16 7
195/55R16 87V 16 7
195/55R16 91VXL 16 7
195/60R16 89H 16 7
205/55R16 91V 16 7.3
205/55ZR16 94WXL 16 7.3
205/60R16 96HXL 16 7.3
205/60R16 92V 16 7.3
205/65R16 95H 16 7.3
215/45ZR16 90WXL 16 7
215/60R16 95V 16 7.3
215/60R16 99HXL 16 7.3
215/65R16 98H 16 7.3
225/60R16 98H 16 7.3
235/60R16 100H 16 7.3

Related products

error: Content is protected !!