24hr Breakdown: 087 059 1111

National Contact Center: +27 86 999 0107

Business Hours: Monday – Friday, 8AM to 5PM

ANCHEE AC808
Size Max Load MaxPressure
Load Index/speed symbol STD. Rim (inch) Section width (mm) Overall Diameter (mm) (KGS) (lbs) (Pka) (PSI) UTQG
13 inch’
155/65R13 73S 4.50B 157 532 365 805 300 44 420AA 70 B D
155/65R13 73T 4.50B 157 532 365 805 300 44 420AA 70 B D
155/70R13 75T 4.50B 157 548 387 853 300 44 420AA 70 B D
155/80R13 79T 4.50B 157 578 437 963 300 44 420AA 70 B D
165/65R13 77T 5.00B 170 544 412 908 300 44 420AA 70 B D
165/70R13 79T 5.00B 170 562 437 963 300 44 420AA 70 B D
165/80R13 83T 4.50B 165 594 487 1074 300 44 420AA 70 B D
175/60R13 77H 5.00B 177 540 412 908 300 44 420AA 70 B D
175/70R13 82T 5.00B 177 576 475 1047 300 44 420AA 70 B D
185/70R13 86T 5.50B 189 590 530 1168 300 44 420AA 70 B D
14 inch’
155/65R14 758 5½J 157 558 387 853 300 44 420AA 70 B 0
155/65R14 75T 5½J 157 558 387 853 300 44 420AA 70 B 0
165/60R14 75H SJ 170 554 387 853 300 44 420AA 70 B 0
165/65R14 79T SJ 170 570 437 963 300 44 420AA 70 B D
165/70R14 81T SJ 170 588 462 1019 300 44 420 AA 70 B D
175/60R14 79H SJ 177 566 437 963 300 44 420AA 70 B 0
175/65R14 82H SJ 177 584 475 1047 300 44 420 AA 70 B D
175/65R14 82T SJ 177 584 475 1047 300 44 420 AA 70 B D
175/65R14 86T XL SJ 177 584 530 1168 340 50 420 AA 71 B D
175/70R14 84T SJ 177 602 500 1102 300 44 420 AA 70 B D
175/70R14 88T XL SJ 177 602 560 1235 340 50 420 AA 71 D
185/55R14 80H 6J 194 560 450 992 300 44 420 AA 70 B D
185/60R14 82H 5½J 189 578 475 1047 300 44 420AA 70 B D
185/65R14 86H 5½J 189 596 530 1168 300 44 420AA 70 B D
185/70R14 88T 5½J 189 616 560 1235 300 44 420 AA 70 B D
185/70R14 88H 5½J 189 616 560 1235 300 44 420 AA 70 B D
195/60R14 86H 6J 201 590 530 1168 300 44 420AA 71 B D
195/70R14 91T 6J 201 630 615 1356 300 44 420 AA 71 B D
195/70R14 91H 6J 201 630 615 1356 300 44 420 AA 71 B D
205/60R14 88H 6J 209 602 560 1235 300 44 420 AA 71 D
205/70R14 98T XL 6J 209 644 750 1653 340 50 420 AA 72 B C
205/75R14 (wsw) 95H 5½J 203 664 690 1521 300 44 420 AA 71 B C
15 inch’
165/65R15 81H SJ 170 595 462 1019 300 44 420AA 70 B D
175/60R15 81H SJ 177 591 462 1019 300 44 420AA 70 B D
175/65R15 84H SJ 177 609 500 1102 300 44 420 AA 70 B D
185/55R15 82V 6J 194 585 475 1047 300 44 420 AA 70 B D
185/60R15 84H 5½J 189 603 500 1102 300 44 420 AA 70 B D
185/60R15 88H XL 5½J 189 603 560 1235 340 50 420AA 71 B D
185/65R15 88H 5½J 189 621 560 1235 300 44 420 AA 70 B D
185/65R15 88T 5½J 189 621 560 1235 300 44 420 AA 70 B D
185/65R15 92T XL 5½J 189 621 630 1389 340 50 420 AA 71 B D
195/SOR15 82V 6J 201 577 475 1047 300 44 420 AA 71 D
195/55R15 85V 6J 201 595 515 1135 300 44 420 AA 71 D
195/60R15 88H 6J 201 615 560 1235 300 44 420 AA 71 B D
195/60R15 88V 6J 201 615 560 1235 300 44 420 AA 71 B D
195/65R15 91H 6J 201 635 615 1356 300 44 420 AA 71 B D
195/65R15 91V 6J 201 635 615 1356 300 44 420 AA 71 B D
195/65R15 95H XL 6J 201 635 690 1521 340 50 420 AA 72 B D
205/60R15 91H 6J 209 627 615 1356 300 44 420 AA 71 B C
205/60R15 91V 6J 209 627 615 1356 300 44 420 AA 71 B D
205/65R15 94H 6J 209 647 670 1477 300 44 420 AA 71 B D
205/65R15 94V 6J 209 647 670 1477 300 44 420 AA 71 B D
205/70R15 96T 6J 209 669 710 1565 300 44 420 AA 71 D
205/7 15(wsw) 96T 6J 209 669 710 1565 300 44 420 AA 71 C
215/60R15 94H 6½J 221 639 670 1477 300 44 420 AA 71 B C
215/65R15 96H 6½J 221 661 710 1565 300 44 420 AA 71 B D
215/65R15 100HXL 6½J 221 661 800 1765 340 50 72
215/70R15 98T 6½J 221 683 750 1653 300 44 AA 71
215/7 15(.wsw) 98T 6½J 221 683 750 1653 300 44 AA 71
16 inch’
185/SSR16 B3V 6J 194 610 487 1074 300 44 AA 70
195/50R16 BBV XL 6J 201 602 560 1235 340 50 AA 72
195/55R16 87V 6J 201 620 545 1201 300 44 420 AA 71
195/55R16 91V XL 6J 201 620 615 1356 340 50 420 AA 72 0
195/55R16 91W XL 6J 201 620 615 1356 340 50 AA 72
195/60R16 89V 6J 201 640 580 1279 300 44 AA 71 0
205/SOR16 87V 6½J 214 612 545 1201 300 44 AA 71
205/50R16 87W 6½J 214 612 545 1201 300 44 420 AA 71
205/SOR16 91W XL 6½J 214 612 615 1356 340 50 420 AA 72 B D
205/SSR16 91V 6½J 214 632 615 1356 300 44 420 AA 71 B D
205/55R16 91W 6½J 214 632 615 1356 300 44 420 AA 71 B D
205/55R16 94V XL 6½J 214 632 670 1477 340 50 420 AA 72 B D
205/SSR16 94W XL 6½J 214 632 670 1477 340 50 420 AA 72 B D
205/60R16 92H 6J 209 652 630 1389 300 44 420 AA 71 B D
205/60R16 92V 6J 209 652 630 1389 300 44 420 AA 71 B D
205/60R16 96H XL 6J 209 652 710 1565 340 50 420 AA 72 B C
205/65R16 95H 6J 209 672 690 1521 300 44 420 AA 71 B C
215/55R16 93V 7J 226 642 650 1433 300 44 420 AA 71 B D
215/55R16 97V XL 7J 226 642 730 1609 340 50 420 AA 72 B C
215/55R16 97W XL 7J 226 642 730 1609 340 50 420 AA 72 B C
215/60R16 95H 6½J 221 664 690 1521 300 44 420 AA 71 B C
215/60R16 99H XL 6½J 221 664 775 1709 340 50 420 AA 72 B C
215/60R16 99V XL 6½J 221 664 775 1709 340 50 420 AA 72 B C
225/55R16 99W XL 7J 233 654 775 1709 340 50 420 AA 72 B C
225/60R16 98H 6½J 228 676 750 1653 300 44 420 AA 71 B C

Related products

error: Content is protected !!